(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,铁岭新城因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。铁岭新城当日收报3.91元,涨跌幅-4.40%,振幅15.98%,换手率6.18%,成交额2.16亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1804.02 | 85 | 1719.02 |
| 2 | 平安证券广州华夏路营业部 | 630.66 | 2.25 | 628.41 |
| 3 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 534.76 | 0 | 534.76 |
| 4 | 广发证券石家庄建设北大街营业部 | 416.4 | 0 | 416.4 |
| 5 | 平安证券嘉兴梅湾街营业部 | 345.31 | 80.74 | 264.57 |
| 合计 | - | 3731.15 | 167.99 | 3563.16 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 恒泰证券长春工农大路营业部 | 0 | 1698.22 | -1698.22 |
| 2 | 平安证券北京金融大街营业部 | 88.84 | 1151.01 | -1062.17 |
| 3 | 中信建投证券北京青年路营业部 | 0 | 889.41 | -889.41 |
| 4 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0.18 | 733 | -732.83 |
| 5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 204.39 | 559.19 | -354.79 |
| 合计 | - | 293.41 | 5030.83 | -4737.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
